<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی شاهرود</PublisherName>
				<JournalTitle>مکانیک سازه ها و شاره ها</JournalTitle>
				<Issn>2251-9475</Issn>
				<Volume>15</Volume>
				<Issue>6</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2027</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigation of the Effects of Geometric and Structural Parameters of Carbon Nanotubes on Sound Absorption in an Argon Gas Environment Using a Molecular Dynamics Simulation Approach</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی اثر پارامترهای هندسی و ساختاری نانولوله‌های کربنی بر جذب صوت در محیط گازی آرگون با رویکرد شبیه‌سازی دینامیک مولکولی</VernacularTitle>
			<FirstPage>475</FirstPage>
			<LastPage>489</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3773</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22044/jsfm.2026.16429.3982</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>کمالوند</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه شیمی فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه یزد، یزد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فهیمه</FirstName>
					<LastName>مختاری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترا، گروه شیمی فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه یزد، یزد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد مهدی</FirstName>
					<LastName>جلیلی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه یزد، یزد، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Noise pollution poses a significant threat to human health and ecosystem stability. Carbon-based nanostructures, with their exceptional mechanical strength and unique geometries, offer a promising strategy for nanoscale sound absorption. In this study, molecular dynamics simulations were employed to examine acoustic wave propagation and absorption in argon gas. The model was first validated without an absorber, followed by an analysis of how nanotube diameter, quantity, arrangement, and frequency influence key acoustic parameters, including attenuation, wave number, and absorption coefficient. Findings indicate that larger nanotube diameters enhance effective contact area, while increasing the number of nanotubes shortens molecular free paths, thereby improving absorption. A triangular arrangement maximized absorption by confining space and intensifying gas–wall interactions. Frequency-dependent analysis showed a clear correlation between frequency, attenuation, and absorption, aligning with previous studies and confirming the simulation’s validity. The study is limited to argon gas and single-walled nanotubes of restricted dimensions. Nonetheless, the results underscore the critical role of optimizing nano-absorber geometry and structural parameters for designing effective high-frequency noise-control systems.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">آلودگی صوتی یکی از چالش‌های مهم محیط زیست است که می‌تواند سلامت انسان و پایداری اکوسیستم را تهدید کند. استفاده از نانوساختارهای کربنی به‌دلیل استحکام مکانیکی بالا و ویژگی‌های منحصربه‌فرد هندسی، رویکردی نوین برای جذب صوت در مقیاس نانو متر به‌شمار می‌آید. در این پژوهش، انتشار و جذب امواج صوتی در محیط گازی آرگون با بهره‌گیری از شبیه‌سازی دینامیک مولکولی بررسی شد. مدل ابتدا در غیاب جاذب اعتبارسنجی گردید و سپس اثر قطر، تعداد، آرایش و فرکانس بر پارامترهای آکوستیکی شامل ضریب میرایی، عدد موج و ضریب جذب تحلیل شد. نتایج نشان داد افزایش قطر نانولوله‌ها سطح تماس مؤثر را گسترش داده و افزایش تعداد آن‌ها با کاهش مسیر آزاد مؤثر مولکول‌ها، کارایی جذب را بهبود می‌دهد. آرایش مثلثی با محدودسازی فضا و افزایش برخوردهای گاز– دیواره، بالاترین ضریب جذب را ایجاد کرد. همچنین بررسی وابستگی فرکانس نشان داد میان فرکانس، ضریب میرایی و ضریب جذب همبستگی مستقیم برقرار است که تطابق آن با مطالعات پیشین، اعتبار شبیه‌سازی حاضر را تأیید می‌کند. محدودیت اصلی مطالعه، تمرکز بر محیط گازی آرگون و استفاده از نانولوله‌های تک‌جداره با ابعاد محدود است. با این وجود، یافته‌ها بر اهمیت بهینه‌سازی هندسه و پارامترهای ساختاری نانوجاذب‌ها برای طراحی سامانه‌های کارآمد کنترل نویز در فرکانس‌های بالا تأکید دارند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جذب صوت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوجاذب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">میرایی آکوستیکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">محیط گازی آرگون</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jsfm.shahroodut.ac.ir/article_3773_274facca72c3492758def12aa7f869f8.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی شاهرود</PublisherName>
				<JournalTitle>مکانیک سازه ها و شاره ها</JournalTitle>
				<Issn>2251-9475</Issn>
				<Volume>15</Volume>
				<Issue>6</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2027</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Reduction of detrimental torsion in ionic polymer-metal composite actuators through coupled electrochemical-mechanical simulation</ArticleTitle>
<VernacularTitle>کاهش پیچش مخرب در عملگرهای پلیمر یونی فلزی با شبیه‌سازی کوپله‌ی الکتروشیمیایی–مکانیکی</VernacularTitle>
			<FirstPage>491</FirstPage>
			<LastPage>507</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3770</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22044/jsfm.2026.16539.3998</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>پورعینی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی مکانیک، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمید</FirstName>
					<LastName>سلیمانی مهر</LastName>
<Affiliation>1.	مرکز تحقیقات نوین خودرو 2. گروه مهندسی مکانیک، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نوید</FirstName>
					<LastName>سیدکاظم ویلیانی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی مکانیک، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>عبدالهی</LastName>
<Affiliation>مرکز تحقیقات نوین خودرو، گروه مهندسی مکانیک، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this paper, a multiphysics framework is proposed for the analysis and mitigation of torsion in ionic polymer–metal composite (IPMC) actuators, where both viscoelastic and electroactive effects of the material are considered simultaneously. The governing equations were first derived based on Euler–Bernoulli beam theory and the principle of minimum energy, and then coupled with the Nernst–Planck–Poisson electrochemical relations to obtain the torsional moment induced by ion migration under an electric field. To account for material softening, the mechanical moduli were formulated as combined models dependent on both time and electric field. Numerical simulations reveal that, under an applied voltage of 5 V and a thickness of 1 mm, the shear modulus decreases by nearly 85% within about 10 seconds; however, by introducing transverse stiff layers and symmetric longitudinal excitation, the torsional moment drops to less than 5% of its initial value and the torsional angle is effectively eliminated. A stability analysis was performed through the definition of a specific index that simultaneously captures the influence of time, electric field intensity, and boundary constraints. The numerical results demonstrate that while modulus reduction over time and with higher voltages decreases the shear and bending stiffness and increases viscous energy, the imposition of boundary conditions at the edges suppresses torsion even under severe softening. Geometrical sensitivity analysis further indicated that variations in length and width have only a limited effect on viscous energy, whereas boundary conditions play a decisive role in torsion control.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مقاله یک چارچوب چندفیزیکی برای تحلیل و کاهش پیچش در عملگرهای کامپوزیت پلیمر یونی-فلزی (IPMC) ارائه گردید که در آن هم‌زمان اثرات ویسکوالاستیک و الکتروفعال ماده در نظر گرفته شده است. معادلات حاکم ابتدا بر اساس نظریه تیر اویلر–برنولی و بر اساس اصل کمینه‌سازی انرژی استخراج شده و سپس با اتصال به روابط الکتروشیمیایی نرنست–پلانک–پواسون، ممان پیچشی ناشی از انتقال یون‌ها تحت میدان الکتریکی تعیین گردید. به‌منظور لحاظ‌کردن نرم‌شدگی ماده، مدول‌های مکانیکی به صورت مدل‌های ترکیبی وابسته به زمان و میدان الکتریکی تعریف شدند. شبیه‌سازی عددی نشان می‌دهد که در ولتاژ ۵ ولت و ضخامت ۱ میلی‌متر، مدول برشی در حدود ۱۰ ثانیه تقریبا تا ۸۵% افت می‌کند؛ اما با لایه‌های سخت عرضی و تحریک طولی متقارن، ممان پیچشی به کمتر از ۵ % مقدار اولیه رسیده و زاویه پیچش عملاً حذف می‌شود. تحلیل پایداری با معرفی یک شاخص انجام شد که اثر زمان، شدت میدان و قید مرزی را هم‌زمان بر پایداری نشان می‌دهد. نتایج عددی بیانگر آن است که کاهش مدول‌ها در گذر زمان و با افزایش ولتاژ، مقاومت برشی و خمشی ماده را کاهش داده و انرژی ویسکوز افزایش می‌یابد؛ با این حال، اعمال شرط مرزی در لبه‌ها موجب سرکوب پیچش حتی در شرایط نرم‌شدگی شدید می‌شود. تحلیل حساسیت هندسه نیز نشان داد تغییر طول و عرض اثر محدودی بر انرژی ویسکوز دارد، اما نقش شرط مرزی در کنترل پیچش بسیار تعیین‌کننده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملگرهای پلیمر یونی-فلزی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش انرژی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معادله نرنست-پلانک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معادله پواسون</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پیچش</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jsfm.shahroodut.ac.ir/article_3770_6ba98b0e50828dc0c5915c078ac1ea9f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی شاهرود</PublisherName>
				<JournalTitle>مکانیک سازه ها و شاره ها</JournalTitle>
				<Issn>2251-9475</Issn>
				<Volume>15</Volume>
				<Issue>6</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2027</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Polishing of artificial femoral head with coarse sisal fiber-based tool</ArticleTitle>
<VernacularTitle>پولیش‌کاری سر فمورال مصنوعی با ابزار مبتنی بر الیاف سیسال زبر</VernacularTitle>
			<FirstPage>509</FirstPage>
			<LastPage>519</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3775</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22044/jsfm.2026.16089.3963</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>یحیی</FirstName>
					<LastName>چوپانی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه میبد، میبد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>خواجه زاده</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>رازفر</LastName>
<Affiliation>استاد گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this study, fiber-assisted polishing is presented as a method for eliminating undesirable defects caused by abrasives on the surfaces of sensitive components such as prostheses, lenses, and turbine blades. To this end, a polishing tool based on coarse sisal fibers was first fabricated. Subsequently, the performance of this tool on the surface roughness ratio and polishing rate of an artificial femoral head made of 316L stainless steel was investigated. The results indicate that the coarse sisal fiber-based polishing tool effectively and efficiently finishes the surface of the artificial femoral head. Microscopic observations revealed that the main finishing mechanism is the gradual fracturing of sisal fibers and the formation of self-adaptive sisal fibrils that act as soft abrasives. Over a period of 2.5 hours, this process transitioned from the roughing phase to nano-finishing, producing a surface with an average surface roughness (Ra) of 36.96 nm and a mirror-like reflection on the femoral head. Consequently, the sisal fiber-based polishing tool is proposed as an efficient method for surface modification of components with complex geometries in the medical, aerospace, and automotive industries.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این پژوهش، پولیش‌کاری به کمک الیاف به عنوان روشی برای رفع عوارض ناخواسته ناشی از ساینده‌ها بر روی سطوح قطعات حساسی مانند پروتزها، عدسی‌ها و پره‌های توربین ارائه شده است. برای این منظور، ابتدا یک ابزار پولیش‌کاری مبتنی بر الیاف سیسال زبر ساخته شد. سپس عملکرد این ابزار بر روی نسبت زبری سطح و نرخ پولیش‌کاری سر فمورال مصنوعی ساخته‌شده از فولاد زنگ نزن 316L مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که ابزار پولیش‌کاری مبتنی بر الیاف سیسال زبر در پرداخت سطح سر فمورال مصنوعی مؤثر و کارآمد عمل می‌کند. مشاهدات میکروسکوپی نشان داد که مکانیسم اصلی پرداخت، شکست تدریجی الیاف سیسال و تشکیل ریزرشته‌هایی خودسازگار است که به عنوان ساینده‌ای نرم عمل می‌کنند. این فرآیند در مدت 5/2 ساعت، با عبور از فاز خشن‌کاری به نانوپرداخت‌کاری، سطحی با میانگین زبری 96/36 نانومتر و بازتاب آینه‌ای بر روی سر فمورال ایجاد نمود. در نتیجه، ابزار پولیش‌کاری مبتنی بر الیاف سیسال به‌عنوان روشی کارآمد برای اصلاح سطح قطعات با هندسه پیچیده در صنایع پزشکی، هوافضا و خودروسازی پیشنهاد می‌شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ابزار پولیش‌کاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الیاف سیسال زبر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سر فمورال مصنوعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نسبت زبری سطح</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نرخ پولیش‌کاری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jsfm.shahroodut.ac.ir/article_3775_4f8ef22046575a71929fba9f84e3b054.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی شاهرود</PublisherName>
				<JournalTitle>مکانیک سازه ها و شاره ها</JournalTitle>
				<Issn>2251-9475</Issn>
				<Volume>15</Volume>
				<Issue>6</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2027</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Modeling of the critical force in three-dimensional manipulation using the design of experiments method</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مدل‌سازی نیروی بحرانی منیپولیشن سه بعدی با استفاده از روش طراحی آزمایش‌ها</VernacularTitle>
			<FirstPage>521</FirstPage>
			<LastPage>534</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3772</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22044/jsfm.2026.16459.3986</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>معین</FirstName>
					<LastName>طاهری</LastName>
<Affiliation>دانشیار مهندسی مکانیک، دانشگاه اراک، اراک، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this study, the modeling of the critical manipulation force of particles in three-dimensional space was investigated using the Design of Experiments (DoE) approach. The main objective was to analyze the influence of geometric and control parameters on the critical force required for particle manipulation using an Atomic Force Microscope (AFM). Five key parameters, including particle radius (Rp), cantilever thickness (T), cantilever length (L), cantilever width (W), and tip height (H) were selected as input variables, while the critical forces in the X and Y directions were modeled and analyzed as output responses. Based on the results from 27 designed experiments and the statistical analysis of the derived regression model, it was found that cantilever thickness and particle radius had the most significant impact on increasing the critical manipulation force, whereas increasing the cantilever length and tip height led to a reduction in this force. The 3D surface plots revealed that the interaction effects between the parameters were considerable, and the overall manipulation performance strongly depended on the appropriate combination of geometric and physical properties. Additionally, residual analysis confirmed the normal distribution of errors and the high accuracy of the model (R² &gt; 99%). The findings of this study can serve as a foundation for the optimal design and development of advanced manipulation tools.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این پژوهش، مدل‌سازی نیروی بحرانی منیپولیشن ذرات در فضای سه‌بعدی با استفاده از روش طراحی آزمایش‌ها موردبررسی قرار گرفته است. هدف اصلی، تحلیل تأثیر عوامل هندسی و کنترلی بر نیروی بحرانی لازم جهت منیپولیشن ذره با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) بود. پنج پارامتر کلیدی شامل شعاع ذره، ضخامت تیرک، طول تیرک، عرض تیرک و ارتفاع سوزن به‌عنوان متغیرهای ورودی انتخاب شدند و نیروهای بحرانی در راستاهای X و Y به‌عنوان پاسخ‌های خروجی مورد مدل‌سازی و تحلیل قرار گرفتند. با اجرای ۲۷ آزمایش طراحی‌شده و تحلیل آماری نتایج حاصل از مدل‌ رگرسیونی استخراج شده، مشخص شد که پارامترهای ضخامت تیرک و شعاع ذره بیشترین تأثیر را در افزایش نیروی بحرانی منیپولیشن دارند، درحالی‌که افزایش طول تیرک و ارتفاع سوزن منجر به کاهش این نیرو می‌شود. بررسی نمودارهای سه‌بعدی نشان داد که تأثیر متقابل پارامترها بر نیروی بحرانی قابل‌توجه بوده و عملکرد نهایی منیپولیشن به ترکیب مناسب ویژگی‌های هندسی و فیزیکی وابسته است. همچنین، تحلیل باقیمانده‌ها، توزیع نرمال خطا و دقت بالای مدل (R² &gt; 99%) را تأیید کرد. نتایج این تحقیق می‌تواند به‌عنوان مبنایی برای طراحی و توسعه بهینه ابزارهای منیپولیشن مورداستفاده قرار گیرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانومنیپولیشن سه بعدی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نیروی بحرانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طراحی آزمایش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل رگرسیون</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پارامترهای هندسی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jsfm.shahroodut.ac.ir/article_3772_b2f29ecd1412d2f8e73d27524ae1f49c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی شاهرود</PublisherName>
				<JournalTitle>مکانیک سازه ها و شاره ها</JournalTitle>
				<Issn>2251-9475</Issn>
				<Volume>15</Volume>
				<Issue>6</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2027</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Experimental study of the sweep-back angle on the aerodynamic performance of a flapping flexible wing</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعه تجربی اثر زاویه پس‌گرایی در عملکرد آیرودینامیکی بال‌زن با بال انعطاف‌پذیر</VernacularTitle>
			<FirstPage>535</FirstPage>
			<LastPage>544</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3776</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22044/jsfm.2026.15355.3918</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مجتبی</FirstName>
					<LastName>رمضانی ولوجردی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی هوافضا-دانشگاه صنعتی امیرکبیر</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمزه</FirstName>
					<LastName>اشراقی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمود</FirstName>
					<LastName>مانی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The present study experimentally investigates the effect of flexible wing sweep-back angle on the aerodynamic characteristics and the thrust and lift coefficients. The experiments were conducted at Reynolds numbers of 42,000 to 170,000, which is the flight range for natural birds with dimensions close to pigeons. The model consists of two parts of rigid (at root) and flexible (at tip) and the oscillation is provided by an electro-mechanical system. The results show that increasing the speed at dimensionless frequencies less than 0.2 has caused a decrease in the wing lift. The thrust coefficient versus speed graph at angles of attack of zero to 6 degrees is completely different from angles of attack greater than 6 degrees; So that at an angle of attack of 3 degrees, the changes in speed were less than 10 percent; But at an angle of attack of 18 degrees, the thrust coefficient decreased by 50 percent as the speed increased from 5 to 20 meters per second. Also, the flexibility of the wing has caused the dynamic pressure difference of the flow to change the shape of the wing and ultimately reduce the lift coefficient of the wing. Likewise, the flow structure from an angle of attack of 9 degrees onwards is such that it is not capable of producing propulsive force.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">اثر زاویه پس‌گرایی و سرعت جریان بر مشخصه‌های آیرودینامیکی بال‌زن با بال انعطاف‌پذیر در زوایای حمله مختلف با استفاده از آزمون تجربی در تونل باد مادون صوت، در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. آزمایش‌ها در اعداد رینولدز 42000 تا 170000 که محدوده پرواز برای پرندگان طبیعی با ابعاد نزدیک به کبوتر است انجام شده است. مدل آزمون از دو بخش صلب (در ریشه) و انعطاف‌پذیر (در نوک) تشکیل شده و حرکت نوسانی بال‌زدن در آن توسط سامانه الکترومکانیکی تامین شده است. نتایج نشان می‌دهد افزایش سرعت در بسامد‌های بی‌بعد شده کم‌تر از 2/0، سبب کاهش نیروی برآی بال شده است. رفتار نمودار ضریب پیشران برحسب سرعت در زوایای حمله صفر تا 6 درجه کاملاً متفاوت از زوایای حمله بیش از 6 درجه است؛ به طوری که در زاویه حمله 3 درجه تغییرات بر حسب سرعت کمتر از 10 درصد بوده اما در زاویه حمله 18 درجه ضریب پیشران با افزایش سرعت از 5 به 20 متر برثانیه، 50 درصد کاهش داشته است. همچنین انعطاف‎پذیری بال سبب شده است تا با افزایش سرعت اختلاف فشار دینامیکی جریان سبب تغییر شکل بال و در نهایت کاهش ضریب برآی بال شود. نیز ساختار جریان از زاویه حمله 9 درجه به بعد به گونه‌ای است که توانایی تولید نیروی پیشران نداشته است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پرنده بال‌زن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آزمون تجربی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تونل باد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بال انعطاف‌پذیر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زاویه پس‌گرایی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jsfm.shahroodut.ac.ir/article_3776_778654d9f81795e8f86991e3e006a5fb.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی شاهرود</PublisherName>
				<JournalTitle>مکانیک سازه ها و شاره ها</JournalTitle>
				<Issn>2251-9475</Issn>
				<Volume>15</Volume>
				<Issue>6</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2027</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Numerical investigation of magnetohydrodynamic forced convection of phase change materials using the lattice Boltzmann method</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی عددی همرفت واداشته مگنتوهیدرودینامیک مواد تغییر فاز دهنده به روش شبکه بولتزمن</VernacularTitle>
			<FirstPage>545</FirstPage>
			<LastPage>565</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3774</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22044/jsfm.2026.16333.3978</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مصطفی</FirstName>
					<LastName>احمدی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی مکانیک، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ایمان</FirstName>
					<LastName>زحمتکش</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی مکانیک، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمید رضا</FirstName>
					<LastName>گشایشی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی مکانیک، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This paper focuses on the numerical simulation and analysis of forced convection heat transfer of a paraffin-alumina nanofluid in a porous channel under an external magnetic field. To this aim, the dimensionless form of the Darcy-Brinkman-Forchheimer equations are solved under local thermal non-equilibrium conditions. The simulations are performed using the thermal lattice Boltzmann method with a single relaxation time scheme, incorporating distribution functions for velocity, nanofluid temperature, and porous medium temperature in an unsteady state condition. In this paper, the effects of parameters such as magnetic field angle, Darcy number, porosity, nanoparticle volume fraction, and Hartmann number on the average Nusselt number, degree of local thermal non-equilibrium, and melting fraction at different time intervals are investigated. The results show that the optimal melting performance occurs at the magnetic field angle of 90°, the Darcy number of 0.001, the porosity of 0.5, the Hartmann number of 30, the nanoparticle volume fraction of 4%, and the Reynolds number of 200, leading to a melting fraction of approximately 88.91% within less than an hour. Conversely, the weakest performance corresponds to the Hartmann number of 50, which increases the required time to reach the melting fraction of 85% to about 198.83 minutes. Furthermore, it is observed that an increase in the average Nusselt number is accompanied by an increased local thermal non-equilibrium.</Abstract>
