<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی شاهرود</PublisherName>
				<JournalTitle>مکانیک سازه ها و شاره ها</JournalTitle>
				<Issn>2251-9475</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Study of the Effect of Calibration Procedure on the Accuracy of the Phenomenological Ductile Fracture Criteria in Sheet Metal Forming</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعه تاثیر روش‌های کالیبراسیون بر دقت معیارهای شکست نرم پدیدار شناختی در فرایند شکل‌-دهی ورق‌های فلزی</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>16</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1798</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22044/jsfm.2020.8212.2863</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>طالبی قادیکلایی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسن</FirstName>
					<LastName>مسلمی نائینی</LastName>
<Affiliation>استاد، مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدجواد</FirstName>
					<LastName>میرنیا</LastName>
<Affiliation>استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد علی</FirstName>
					<LastName>میرزایی</LastName>
<Affiliation>استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه هرمزگان، هرمزگان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمید</FirstName>
					<LastName>گرجی</LastName>
<Affiliation>استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سرگی</FirstName>
					<LastName>الکساندروف</LastName>
<Affiliation>استاد، مهندسی مکانیک، آکادمی علوم روسیه، مسکو</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this paper, determination of the fracture onset by the ductile fracture criteria was studied and the effect of damage function, calibration method, and calibration tests were investigated on the fracture prediction accuracy. Based on the stress state analysis, three different tension tests including the uniaxial, plane strain, and notched tension tests were conducted to determine the critical value of the ductile fracture criteria. In order to investigate the fracture behavior of AA6061-T6 aluminum alloy sheets, The Ayada, Rice-Tracey, and normalized Cockroft-Latham phenomenological ductile fracture criteria were calibrated through a hybrid experimental-numerical method. The finite element (FE) method were used to simulate the process and calibrated fracture criteria were implemented using an appropriate user subroutine. Experimental force-displacement curve and the fracture displacement were used to validated the numerical simulation and investigate the fracture prediction accuracy. According to the result, calibration method based on the history of the stress state lead to higher fracture prediction accuracy compared to average value method (3.4% decrease in average value of the fracture prediction error). Among all the possible condition, the normalized Cockroft-Latham fracture criteria with the plane strain tension test are the most suitable fracture criterion and calibration test to predict the fracture in the positive value of the stress triaxiality.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مقاله، تعیین لحظه شکست توسط معیارهای شکست نرم و تاثیر توابع وزنی آسیب، روش ها و آزمون های کالیبراسیون، بر دقت پیش بینی لحظه شکست مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس بررسی های حالت تنش، سه آزمون کالیبراسیون کشش تک محوری، کشش کرنش صفحه ای و کشش نمونه دارای تورفتگی به منظور تعیین مقادیر بحرانی معیارهای شکست به کار گرفته شدند. به منظور بررسی رفتار شکست در آلومینیوم آلیاژی 6061، معیارهای شکست نرم پدیدارشناختی آیادا، رایس-تریسی و کوکرافت-لاتهام نرماله، از طریق روش ترکیبی تجربی-شبیه سازی کالیبره شدند. نرم افزار اجزای محدود اباکوس به منظور شبیه سازی فرایند استفاده شد و معیارهای شکست توسط زیربرنامه مناسب به بررسی های اجزای محدود اعمال شدند. مقادیر نیرو-جابجایی و طول کورس شکست در آزمون های تجربی، به منظور صحت سنجی نتایج عددی و بررسی دقت معیارها مورد استفاده قرار گرفتند. مطابق با نتایج، روش کالیبراسیون بر مبنای تاریخچه حالت تنش در مقایسه با روش مقدار میانگین نتایج دقیق تری در پیش بینی لحظه شکست ارائه می نماید (4/3 درصد کاهش در میانگین خطای پیش بینی شکست). در میان تمامی حالات، معیار کوکرافت-لاتهام نرماله تحت کالیبراسیون با آزمون کشش کرنش صفحه ای، مناسب ترین معیار و آزمون کالیبراسیون به منظور پیش بینی شکست در مقادیر مثبت پارامتر سه محوری تنش می باشند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شکست</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معیارهای شکست نرم پدیدارشناختی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آزمون های کالیبراسیون</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پارامتر سه محوری تنش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آلومینیوم 6061</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jsfm.shahroodut.ac.ir/article_1798_f68ff215ede6d59294fc08c3f73e19bc.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
