<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی شاهرود</PublisherName>
				<JournalTitle>مکانیک سازه ها و شاره ها</JournalTitle>
				<Issn>2251-9475</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Energy and exergy analyses of various configures for combined flash-binary cycles using Sabalan geothermal wells</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل انرژی و اگزرژی آرایش چرخه های مختلف ترکیبی تبخیر آنی – باینری با استفاده از چاه های زمین گرمایی سبلان</VernacularTitle>
			<FirstPage>237</FirstPage>
			<LastPage>249</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1737</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22044/jsfm.2020.7918.2799</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهران</FirstName>
					<LastName>عبدالعلی پورعدل</LastName>
<Affiliation>دکتری تخصصی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شهرام</FirstName>
					<LastName>خلیل آریا</LastName>
<Affiliation>استاد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>صمد</FirstName>
					<LastName>جعفرمدار</LastName>
<Affiliation>استاد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In Iran, Sabalan geothermal power plant has been utilized with two wells having different and mass flow rates and thermal properties. In this study, in order to achieve the maximum power, four new configures; a single flash-binary, a double flash (I)–binary, a double flash (II)–binary and a triple flash-binary cycles were examined. These four configurations were initially investigated considering the effective parameters of energy and exergy analysis, and then optimization was performed using three working fluids. The results show that in the optimum state, the double flash (II)–binary using isobutane shows better results compared to the other three configurations. Furthermore, for the optimum case, the net power of 23084 kW, the thermal efficiency of 19.74%, the exergy efficiency of 75.7%, and the exergy destruction rate of 6250 kW were obtained which show an improvement in terms of energy and exergy for the Sabalan geothermal power plant compared to the previous studies</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در کشور ایران، نیروگاه زمین گرمایی سبلان با دو دسته چاه با خاصیتهای مختلف مورد بهره برداری قرار گرفته است. برای دستیابی به حداکثر توان چهار آرایش جدید تبخیر تک مرحله ای-باینری و تبخیر آنی دو مرحله ای نوع اول-باینری، تبخیر آنی دو مرحله ای نوع دوم-باینری و چرخه تبخیر آنی سه مرحله ای-باینری مورد مطالعه قرار گرفته است. ابتدا این چهار آرایش نسبت به پارامترهای موثر مورد تحلیل انرژی و اگزرژی قرار گرفته و سپس نسبت به سه سیال عامل، بهینه سازی انجام شده است. در حالت بهینه چرخه تبخیر ترکیبی دو مرحله ای نوع دوم-باینری برای ایزوبوتان نتایج بهتری را نسبت به سه آرایش دیگر نشان می دهد، همچنین برای حالت بهینه توان خالص 23084 کیلووات، بازده حرارتی 74/19 درصد، بازده اگزرژی 7/75 درصد و تخریب اگزرژی 6250 کیلووات بدست آمده اند که نتایج نسبت به مطالعات قبلی از لحاظ انرژی و اگزرژی برای نیروگاه زمین گرمایی سبلان، بهبود یافته اند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تبخیر آنی تک مرحله ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تبخیر آنی دو مرحله ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تبخیر آنی سه مرحله ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چرخه ی باینری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زمین گرمایی سبلان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jsfm.shahroodut.ac.ir/article_1737_cefafcd06944c4601a7aaa8f17001b46.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
